Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
2nd at CCQ - SENIGALLIA (130 players) · TOL_WeP · Sep 19, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | IMB_Joji | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Loss | — | [BNK] Lorpal | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | TZ3_Azhag88 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | [TST]CostaBabyBoy | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Win | — | ML_TaiyoNoKoori | Amber/Emerald Circlelist |
| R6 | Win | — | Alessandro Danesi | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R7 | Draw | — | _MILQ_Gringo | Amber/Steel Steelsonglist |
| Top 16 | Win | — | _MILQ_Gringo | Amber/Steel Steelsonglist |
| Quarterfinal | Win | — | Muccismucci | Amber/Emerald Circlelist |
| Semifinal | Win | — | _MILQ_ Salveibol | Amber/Emerald Circlelist |
| Final | Loss | — | TZ3_TYSON | Amber/Emerald Aggrolist |





















