Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Alexander (ILLUMITREES) | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R2 | Win | — | LAME_MartyTheRock | Emerald/Steel Evasive |
| R3 | Loss | — | GOAT | Blub | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R4 | Win | — | Team_Ohana_Pandabro | Emerald/Ruby Actions |
| R5 | Win | — | RYAN | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Loss | — | aKi | Emerald/Steel Evasive |
| R7 | Win | — | P&A_Michael | Amber/Sapphire Detectives |



















