Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
47th at Disney Lorcana Leaf Peeper CCQ (124 players) · David Nunez · Nov 7, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Rogski | Amber/Emerald Circle |
| R2 | Win | — | Franz Guberhaus | Amber/Emerald Circle |
| R3 | Loss | — | LUK3 | Emerald/Steel Evasive |
| R4 | Win | — | JackIn_DaBox | Amber/Amethyst Midrange |
| R5 | Loss | — | Xjzeff7 | Amber/Sapphire Princesses |
| R6 | Win | — | Computerpol | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R7 | Win | — | JPCash421 | Amber/Emerald Rogue |
















