Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Lore-Cal Dexter | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Win | — | Lore-Cal Derfofrune | Sapphire/Steel Detectiveslist |
| R3 | Loss | — | Lore-Cal Addy | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Loss | — | LORE-CAL Rolo4life | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R5 | Loss | — | CageyT | Amethyst/Emerald Christopher Robinlist |
| R6 | Loss | — | [Ink Pass] Lawcana | Amber/Emerald Aggrolist |

















