Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | TOL_SilentStorm | Amethyst/Emerald Vixeylist |
| R2 | Win | — | SCAM_Mostarda | Emerald/Ruby Carl Fredricksenlist |
| R3 | Win | — | Maui_Time | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Win | — | _MILQ_ Giacomo Beltrami | Amber/Emerald Aggrolist |
| R5 | Draw | — | _MILQ_SirGrima | Amber/Emerald Circlelist |
| R6 | Loss | — | GiovanniRana | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R7 | Loss | — | Muccismucci | Amber/Emerald Circlelist |


















