Core · Major event
Amber/Steel Steelsong
36th at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · JHE · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Manny Oz | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | CarlGoBoom | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | Quick_Octopus_1484 | Amber/Ruby Actionslist |
| R4 | Win | — | JessitaLoquita | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Win | — | sgt_123 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | FPG_Broken | Amber/Emerald Circlelist |
| R7 | Win | — | Strix | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Win | — | Mr. Burns | Amber/Emerald Aggrolist |
















