Core · Major event
Amber/Emerald Aggro
154th at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · Ben · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Dan Arnold | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Win | — | Daniel Wells | Amber/Emerald Itemslist |
| R3 | Loss | — | RobS18 | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Loss | — | Stardust's Lore | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Loss | — | Blammy | Amber/Steel Steelsonglist |
| R6 | Loss | — | TwoGaming | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | Dinkel | Emerald/Steel Evasivelist |















