Core · Major event
Amethyst/Emerald/Steel Rogue
51st at CCQ Sevilla [10 y 11 Octubre] (142 players) · Miyuru · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Noemi | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Loss | — | Idril | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Win | — | FDAB_IsraelPR | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R4 | Win | — | LF BRICE | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | Salvi | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | Paulo Cortez | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | DD_JaviRM11 | Amber/Emerald Aggrolist |
| R8 | Win | — | NZK_Lucena | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |


















