Core · Premier event
Amber/Emerald Circle
30th at Inkbound Invitational 1 (128 players) · RussJFox · Oct 31, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | ladygemsy | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R2 | Win | — | DEGENS_River | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Loss | — | HatthorJordssenn | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Loss | — | JamesLB31 | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Win | — | LittleLesley | Amber/Steel Aggrolist |
| R6 | Win | — | Colin Barker | Amber/Sapphire Detectiveslist |
| R7 | Win | — | BaronVonFab | Sapphire/Steel Detectiveslist |
| R8 | Loss | — | Ash Cleave | Amber/Emerald Circlelist |

















