Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Karzel6 | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Loss | — | [M7] Emanuel | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Loss | — | [EX] Figure | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Loss | — | [RIP] Franek | Amber/Steel Steelsonglist |
| R5 | Win | — | TheSugarAlien | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R6 | Win | — | [OSA] Voj4k | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | daavcio | Amber/Emerald Circlelist |

















