Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Moonlight | Emerald/Steel Evasive |
| R2 | Loss | — | Jillz | Amber/Amethyst Midrange |
| R3 | Loss | — | MaxChamb, PhD | Sapphire/Steel Princesses |
| R4 | Win | — | KdB | Amber/Steel Steelsong |
| R5 | Win | — | Suquamish | Amethyst/Ruby Midrange |
| R6 | Win | — | OneL_Bicky | Emerald/Ruby Actions |
| R7 | Win | — | OneL_Cremortel | Emerald/Steel Evasive |


















