Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Landobats | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R2 | Win | — | MrUnlucky | Amber/Emerald Itemslist |
| R3 | Win | — | Posadas | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Loss | — | [Ink Pass] LegendGary | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R5 | Loss | — | Patrick S | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | Zetnus | Amber/Emerald Circlelist |
| R7 | Draw | — | TGGR_🅱️ector | Amber/Emerald Circlelist |















