Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Bouncy_Tigger | Amber/Emerald Circle |
| R2 | Win | — | RR_Reyem | Amber/Sapphire Detectives |
| R3 | Loss | — | Ornate_Aardvark_1023 | Amber/Emerald Aggro |
| R4 | Win | — | EI | Mglor | Amber/Amethyst Merida |
| R5 | Loss | — | PD_Ntx | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Loss | — | GOAT | Sief | Amber/Emerald Aggro |















