Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
106th at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · Perk · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | RobS18 | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Loss | — | CS_Bair | Amber/Steel Steelsonglist |
| R3 | Win | — | UNINKABLES🔸iceman | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R4 | Loss | — | UNINKABLES Geo | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Win | — | IconicDeckDad {Decklings} | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R6 | Loss | — | EN | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Loss | — | Potato | Amber/Emerald Circlelist |



















