Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [LV] Bernard | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Loss | — | Anubian | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Draw | — | krokiet | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R4 | Loss | — | [M7] Gr4b4rz | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Loss | — | FrozenSpray | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R6 | Loss | — | Woocash | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R7 | Win | — | Liwia | Amber/Ruby Meilin Leelist |






















