Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Jaduhh | Amber/Steel Steelsong |
| R2 | Loss | — | EI | LeDuck | Emerald/Ruby Actions |
| R3 | Loss | — | Team_Ohana_Rockpaup | Emerald/Ruby Actions |
| R4 | Loss | — | JeroenK | Amber/Emerald Aggro |
| R5 | Draw | — | Judith | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Win | — | LSA | LoreDirector | Amber/Emerald Circle |
| R7 | Loss | — | Karibor1 | Amber/Sapphire Detectives |















