Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | TiO2 | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R2 | Win | — | Lofikowy Toku | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Loss | — | [LV] [GG] John_David | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Loss | — | Otoczak | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | Natka | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | QwertyKamil | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Win | — | Madzia | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |

















