Core · Major event
Amber/Steel Steelsong
133rd at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · StarterDeckChris · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | CashTheMatt | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Loss | — | MR.J(Inkredibles) | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | LorcanaLou {Decklings} | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R4 | Loss | — | [IKG] VuDude | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Loss | — | Seiryou | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | CD Franklin | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Win | — | GrannyShanny | Amber/Emerald Aggrolist |


















