Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
28th at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · Xenulous · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | TSD_LanitaLoquita | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Win | — | Colton Rogers | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Win | — | Garrett Martin | Amber/Emerald Aggrolist |
| R4 | Win | — | Trouse | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R5 | Loss | — | Zach Bivens | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Win | — | Kenleigh Fey | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R7 | Loss | — | Kendall | Amber/Emerald Itemslist |
| R8 | Loss | — | Quick_Octopus_1484 | Amber/Ruby Actionslist |


















