Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | [Ink Pass] Lawcana | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R2 | Loss | — | Daryl436 | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Win | — | MrUnlucky | Amber/Emerald Itemslist |
| R4 | Win | — | Dinglehopper | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Win | — | EGO Dre | Amber/Emerald Circlelist |
| R6 | Loss | — | [Ink Pass] LegendGary | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R7 | Draw | — | Inkredibles_Ceci | Amber/Steel Steelsonglist |















