Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
49th at Disney Lorcana Leaf Peeper CCQ (124 players) · Waltz · Nov 7, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Numor | Amber/Emerald Rogue |
| R2 | Win | — | Cloverkid2 | Amber/Amethyst Midrange |
| R3 | Win | — | Bell_wblades | Sapphire/Steel Songs |
| R4 | Loss | — | Hey it's Zeus | Amethyst/Emerald Retro |
| R5 | Win | — | Orion | Amber/Amethyst Merida |
| R6 | Loss | — | LUK3 | Emerald/Steel Evasive |
| R7 | Win | — | Lcorbett1980 | Amber/Emerald Circle |




















