Core · Major event
Amber/Emerald Circle
2nd at Charlie's Collectible Show $10,000 Weekend & Official CCQ (175 players) · FearReizuTeamLegacy · Sep 26, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | FPG_Broken | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Win | — | EWellington | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Win | — | Nap Queen | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | Fatrobert420 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Loss | — | CarlGoBoom | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | KurtSpice | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | RHS_Danxor | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Win | — | Colton Rogers | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| Top 16 | Win | — | Zarek | Amber/Amethyst Midrangelist |
| Quarterfinal | Win | — | Quick_Octopus_1484 | Amber/Ruby Actionslist |
| Semifinal | Win | — | CarlGoBoom | Amber/Amethyst Midrangelist |
| Final | Loss | — | Luca Serano 🤫🧏 | Amber/Amethyst Midrangelist |


















