Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
39th at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · FPG_Casemind · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | HunnehBunneh | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R2 | Loss | — | Viktorious | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Loss | — | Nap Queen | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | TCGPenguin | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R5 | Win | — | PDubNC2STL (Paul) | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R6 | Loss | — | RobS18 | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Win | — | TSD_Jake | Amber/Ruby Actionslist |
| R8 | Win | — | hcovey | Amber/Ruby Actionslist |

















