Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | IVKR_Lestat | Amber/Sapphire Detectives |
| R2 | Loss | — | ToP-Karayor | Emerald/Steel Evasive |
| R3 | Win | — | OUD_JohdaGAWD | Amber/Amethyst Merida |
| R4 | Loss | — | CHNORD_Becca | Amber/Sapphire Princesses |
| R5 | Win | — | CHNORD_LapHun | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Win | — | CHNORD_Tito | Amber/Sapphire Princesses |
| R7 | Loss | — | [TLS] Wyzel | Amethyst/Ruby Midrange |


















