Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Natka | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | [LV] Yoza | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Loss | — | NightRaven | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R4 | Win | — | Ekierka | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R5 | Win | — | PaLF44 | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Win | — | TomP | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R7 | Loss | — | [RIP] Babidi | Amber/Emerald Aggrolist |

















