Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | CHNORD_Mike | Emerald/Steel Evasive |
| R2 | Win | — | [LCFT] Flashy_Dragon | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R3 | Win | — | Scylla | Emerald/Steel Evasive |
| R4 | Win | — | CHNORD_Erendhel | Amber/Amethyst Merida |
| R5 | Loss | — | CHNORD_Corel | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Loss | — | BlingGuest | Emerald/Steel Evasive |
| R7 | Win | — | CHNORD_bobo_oh | Amber/Sapphire Detectives |
















