Tier list · Core
C
Emerald/Ruby Actions
Emerald / RubyBuilt around Improvise, Strike A Good Match, The Leviathan - Guardian of Atlantis.
Aug 2, 2026 – Oct 31, 2026
Share of top cuts
2.0%
+2 pp vs previous period
Play rate
1.1%
42 decks
Match win rate
57.0%
95% CI 51.5%–62.4%, mirrors excluded
Top cuts / wins
13 / 0
1.84× field conversion
Play rate over time
Table view
| Week of | Play rate | Sample |
|---|---|---|
| Jul 13 | 0.0% | 0 of 31 decks |
| Jul 20 | 0.0% | 0 of 333 decks |
| Jul 27 | 0.0% | 0 of 354 decks |
| Aug 3 | 0.0% | 0 of 368 decks |
| Aug 10 | 0.7% | 1 of 149 decks |
| Aug 17 | 0.0% | 0 of 170 decks |
| Aug 24 | 0.0% | 0 of 339 decks |
| Aug 31 | 0.0% | 0 of 364 decks |
| Sep 7 | 0.0% | 0 of 16 decks |
| Sep 14 | 0.0% | 0 of 201 decks |
| Sep 21 | 0.0% | 0 of 323 decks |
| Sep 28 | 0.0% | 0 of 176 decks |
| Oct 5 | 0.0% | 0 of 337 decks |
| Oct 19 | 0.5% | 1 of 201 decks |
| Oct 26 | 4.3% | 40 of 925 decks |
Card usage
42 lists
Core in 85%+ of lists
Flex in 25–85%
Average curve
Inkable Uninkable
Expected copies per cost across all lists.
Matchups
| Opponent | Win rate | Record | Matches |
|---|---|---|---|
| Emerald/Steel Evasive | 53% | 38-34-6 | 78 |
| Amber/Emerald Circle | 65% | 39-20-6 | 65 |
| Amber/Amethyst Midrange | 67% | 7-3-2 | 12 |
| Amber/Emerald Aggro | 50% | 11-11-1 | 23 |
| Amethyst/Emerald Retro | 43% | 3-4-0 | 7 |
| Amethyst/Ruby Midrange | 86% | 15-2-1 | 18 |
| Amber/Sapphire Detectives | 28% | 7-20-3 | 30 |
| Emerald/Sapphire Mickey & Minnie | 60% | 3-2-0 | 5 |
| Amber/Steel Steelsong | 83% | 5-1-0 | 6 |
| Amber/Emerald Items | — | 0-0-0 | 0 |
| Amber/Ruby Actions | 59% | 6-4-1 | 11 |
| Amethyst/Steel Shere Khan | 78% | 7-2-0 | 9 |
Blue favours Emerald/Ruby Actions, red favours the opponent; cells with few matches fade toward grey.
Best recent finishes
| Place | Player | Event | Players | Record | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 16 | BTD_Arnold_pe | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-2-2 | $64.93 | Oct 31 |
| Top 32 | HKS ENSON | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-1-2 | $64.68 | Oct 31 |
| Top 32 | PD_Freakout | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-3 | $65.43 | Oct 31 |
| Top 32 | MICE Picatoste | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 7-2-2 | $65.43 | Oct 31 |
| Top 64 | [GPL] EvilBunny | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 6-2-2 | $64.73 | Oct 31 |
| Top 128 | TOL_teoleader | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 6-1-2 | $30.86 | Oct 31 |
| Top 128 | Kyuu | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 5-1-3 | $66.24 | Oct 31 |
| Top 128 | LamChopss | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 6-3 | $31.00 | Oct 31 |
| Top 128 | RoyGBiv | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 5-3-1 | $39.48 | Oct 31 |
| 2nd | Hawks | TOURNOI LA FORGE #03 : HYPERIA CITYMajor | 91 | 9-2 | $66.27 | Oct 31 |
Sample list
Top 16 at Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main Event (775 players) by BTD_Arnold_pe, Oct 31, 2026































