Tier list · Core
S
Emerald/Steel Evasive
Emerald / SteelBuilt around Elinor - Renowned Diplomat, Mushu - Stealthy Dragon, Strength of a Raging Fire.
Aug 3, 2026 – Nov 1, 2026
Share of top cuts
19.9%
+15.9 pp vs previous period
Play rate
14.5%
528 decks
Match win rate
54.1%
95% CI 52.2%–55.9%, mirrors excluded
Top cuts / wins
123 / 5
1.37× field conversion
Play rate over time
Table view
| Week of | Play rate | Sample |
|---|---|---|
| Jul 13 | 0.0% | 0 of 31 decks |
| Jul 20 | 2.1% | 7 of 333 decks |
| Jul 27 | 3.1% | 11 of 354 decks |
| Aug 3 | 3.3% | 12 of 368 decks |
| Aug 10 | 9.4% | 14 of 149 decks |
| Aug 17 | 6.5% | 11 of 170 decks |
| Aug 24 | 8.0% | 27 of 339 decks |
| Aug 31 | 13.2% | 48 of 364 decks |
| Sep 7 | 25.0% | 4 of 16 decks |
| Sep 14 | 15.4% | 31 of 201 decks |
| Sep 21 | 15.8% | 51 of 323 decks |
| Sep 28 | 11.9% | 21 of 176 decks |
| Oct 5 | 14.2% | 48 of 337 decks |
| Oct 19 | 18.9% | 38 of 201 decks |
| Oct 26 | 22.5% | 223 of 989 decks |
Card usage
528 lists
Core in 85%+ of lists
Flex in 25–85%
Average curve
Inkable Uninkable
Expected copies per cost across all lists.
Matchups
| Opponent | Win rate | Record | Matches |
|---|---|---|---|
| Amber/Emerald Circle | 51% | 245-231-22 | 498 |
| Amber/Amethyst Midrange | 42% | 154-221-20 | 395 |
| Amber/Emerald Aggro | 68% | 212-97-18 | 327 |
| Amethyst/Emerald Retro | 60% | 80-53-6 | 139 |
| Amethyst/Ruby Midrange | 34% | 49-97-3 | 149 |
| Amber/Sapphire Detectives | 56% | 97-75-5 | 177 |
| Emerald/Sapphire Mickey & Minnie | 66% | 107-54-7 | 168 |
| Amber/Emerald Items | 41% | 15-22-2 | 39 |
| Emerald/Ruby Actions | 47% | 34-38-6 | 78 |
| Amber/Steel Steelsong | 53% | 79-71-5 | 155 |
| Amber/Amethyst Merida | 31% | 25-56-1 | 82 |
| Amber/Ruby Actions | 59% | 54-38-1 | 93 |
Blue favours Emerald/Steel Evasive, red favours the opponent; cells with few matches fade toward grey.
Best recent finishes
| Place | Player | Event | Players | Record | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 4 | SPX | Seretim | WebLore 4Major | 64 | 6-3 | $260.35 | Nov 1 |
| Top 8 | MC_WenrA | WebLore 4Major | 64 | 5-3 | $270.61 | Nov 1 |
| Top 4 | ThiagoSantana | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 11-3 | $226.45 | Oct 31 |
| Top 16 | Frank Karsten | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 9-2-1 | $303.71 | Oct 31 |
| Top 16 | Wang Kunrui | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 9-2-1 | $306.14 | Oct 31 |
| Top 16 | 13YU | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-1-3 | $303.90 | Oct 31 |
| Top 16 | Ecko Legend | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-1-3 | $241.30 | Oct 31 |
| Top 32 | JV | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 7-1-3 | $299.73 | Oct 31 |
| Top 32 | ShanersEdict | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 7-3-1 | $274.86 | Oct 31 |
| Top 64 | Ran"E12rOR"Y.C | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-2 | $267.38 | Oct 31 |
Sample list
Top 4 at WebLore 4 (64 players) by SPX | Seretim, Nov 1, 2026


































