Tier list · Core
S
Emerald/Steel Evasive
Emerald / SteelBuilt around Elinor - Renowned Diplomat, Mushu - Stealthy Dragon, Strength of a Raging Fire.
Oct 16, 2026 – Nov 1, 2026
Share of top cuts
26.6%
+9.1 pp vs previous period
Play rate
21.9%
261 decks
Match win rate
54.2%
95% CI 51.7%–56.6%, mirrors excluded
Top cuts / wins
57 / 3
1.21× field conversion
Play rate over time
Table view
| Week of | Play rate | Sample |
|---|---|---|
| Jul 13 | 0.0% | 0 of 31 decks |
| Jul 20 | 2.1% | 7 of 333 decks |
| Jul 27 | 3.1% | 11 of 354 decks |
| Aug 3 | 3.3% | 12 of 368 decks |
| Aug 10 | 9.4% | 14 of 149 decks |
| Aug 17 | 6.5% | 11 of 170 decks |
| Aug 24 | 8.0% | 27 of 339 decks |
| Aug 31 | 13.2% | 48 of 364 decks |
| Sep 7 | 25.0% | 4 of 16 decks |
| Sep 14 | 15.4% | 31 of 201 decks |
| Sep 21 | 15.8% | 51 of 323 decks |
| Sep 28 | 11.9% | 21 of 176 decks |
| Oct 5 | 14.2% | 48 of 337 decks |
| Oct 19 | 18.9% | 38 of 201 decks |
| Oct 26 | 22.5% | 223 of 989 decks |
Card usage
261 lists
Core in 85%+ of lists
Flex in 25–85%
Average curve
Inkable Uninkable
Expected copies per cost across all lists.
Matchups
| Opponent | Win rate | Record | Matches |
|---|---|---|---|
| Amber/Emerald Circle | 50% | 171-168-14 | 353 |
| Amber/Sapphire Detectives | 56% | 97-75-5 | 177 |
| Amber/Emerald Aggro | 75% | 92-30-3 | 125 |
| Amethyst/Ruby Midrange | 27% | 23-64-3 | 90 |
| Emerald/Ruby Actions | 45% | 31-38-6 | 75 |
| Amber/Amethyst Midrange | 41% | 34-51-5 | 90 |
| Amber/Amethyst Merida | 31% | 25-56-1 | 82 |
| Amethyst/Emerald Retro | 57% | 42-31-4 | 77 |
| Amber/Ruby Actions | 57% | 32-24-0 | 56 |
| Amethyst/Steel Shere Khan | 61% | 41-26-0 | 67 |
| Emerald/Sapphire Mickey & Minnie | 68% | 50-23-4 | 77 |
| Amber/Steel Steelsong | 62% | 36-22-2 | 60 |
Blue favours Emerald/Steel Evasive, red favours the opponent; cells with few matches fade toward grey.
Best recent finishes
| Place | Player | Event | Players | Record | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 4 | SPX | Seretim | WebLore 4Major | 64 | 6-3 | $260.35 | Nov 1 |
| Top 8 | MC_WenrA | WebLore 4Major | 64 | 5-3 | $270.61 | Nov 1 |
| Top 4 | ThiagoSantana | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 11-3 | $226.45 | Oct 31 |
| Top 16 | Frank Karsten | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 9-2-1 | $303.71 | Oct 31 |
| Top 16 | Wang Kunrui | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 9-2-1 | $306.14 | Oct 31 |
| Top 16 | 13YU | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-1-3 | $303.90 | Oct 31 |
| Top 16 | Ecko Legend | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-1-3 | $241.30 | Oct 31 |
| Top 32 | JV | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 7-1-3 | $299.73 | Oct 31 |
| Top 32 | ShanersEdict | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 7-3-1 | $274.86 | Oct 31 |
| Top 64 | Ran"E12rOR"Y.C | Disney Lorcana TCG Challenge Bangkok 2026 - Main EventPremier | 775 | 8-2 | $267.38 | Oct 31 |
Sample list
Top 4 at WebLore 4 (64 players) by SPX | Seretim, Nov 1, 2026

































