Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | [M7] Czaro | Amber/Emerald Aggro |
| R2 | Loss | — | Yoran | Amber/Steel Steelsong |
| R3 | Loss | — | EI | MichaelNL | Amber/Sapphire Detectives |
| R4 | Win | — | BeepBoopVla | Amber/Emerald Circle |
| R5 | Win | — | Daniel S | Amber/Emerald Circle |
| R6 | Win | — | Kagemusha | Amber/Ruby Actions |
| R7 | Loss | — | HLC_CeeGee | Amber/Amethyst Merida |



















