Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Adept | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R2 | Win | — | ENJEE | Emerald/Steel Evasive |
| R3 | Loss | — | DKP | Amber/Amethyst Midrange |
| R4 | Loss | — | Alexander (ILLUMITREES) | Amethyst/Steel Shere Khan |
| R5 | Loss | — | OneL_Vortex | Amber/Sapphire Detectives |
| R6 | Win | — | LSA | MaaikeyMarie | Amber/Sapphire Princesses |
| R7 | Loss | — | OneL_keizo | Amethyst/Ruby Midrange |
















