Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Zoltan,the Goat | Amber/Emerald Circle |
| R2 | Win | — | AWNM_Stephanie | Amber/Emerald Circle |
| R3 | Win | — | Yoran | Amber/Steel Steelsong |
| R4 | Win | — | GOAT | Sief | Amber/Emerald Aggro |
| R5 | Win | — | PatH90 | Emerald/Steel Evasive |
| R6 | Draw | — | PD_DerHut | Amber/Emerald Circle |
| R7 | Draw | — | EI | CrashTheWolf | Amber/Sapphire Detectives |
| Semifinal | Win | — | TCB | MisterT | Amethyst/Steel Shere Khan |
| Final | Win | — | Ornate_Aardvark_1023 | Amber/Emerald Aggro |















