Core · Local event
Emerald/Steel Evasive
Top 8 at $1,000 Cauldron Cup Runback (33 players) · RobS18 · Oct 11, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | HULK_DAD | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R2 | Win | — | [ROV] KristentheGrape | Amber/Steel Steelsonglist |
| R3 | Loss | — | Illumineer_Of_Fortune | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R4 | Win | — | Jason Province | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R5 | Loss | — | CarlGoBoom | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Win | — | Garrett Martin | Emerald/Steel Evasivelist |
| Quarterfinal | Loss | — | LoL Jeff | Amber/Amethyst Midrangelist |
















