Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | UwU_Kardo | Amber/Sapphire Detectiveslist |
| R2 | Loss | — | INKS_THOENNESSTEIN | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Win | — | COI | Suminy | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R4 | Loss | — | TT_CuddlesomeTiger | Amber/Ruby Actionslist |
| R5 | Loss | — | INKS_LaikaS | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R6 | Loss | — | InkCrows I Underhater | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | SPX | SatsumaAas | Amber/Emerald Circlelist |



















