Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Bayo jayo | Emerald/Ruby Actionslist |
| R2 | Win | — | [M7] Greyvall | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Win | — | Natka | Amber/Emerald Aggrolist |
| R4 | Loss | — | [LV] Mattsonn | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R5 | Win | — | ZZZ_Karation | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R6 | Win | — | Malgo Kow | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R7 | Win | — | NightRaven | Sapphire/Steel Princesseslist |
| Top 32 | Win | — | Pendzi | Emerald/Steel Evasivelist |


















