Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Draw | — | [RIP] Vantox | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Loss | — | [RIP] Grabash | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | [LV] Yoza | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | FrozenSpray | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R5 | Win | — | Madzia | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R6 | Loss | — | Shollow | Amethyst/Steel Botslist |
| R7 | Loss | — | [RIP] Franek | Amber/Steel Steelsonglist |

















