Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Naruciak | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Draw | — | [OSA] Zavada | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | Lisu192 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | szyymser | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R5 | Loss | — | Kuba | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | I Y | Amethyst/Steel Botslist |
| R7 | Loss | — | [LV] Yoza | Amber/Amethyst Midrangelist |




















