Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
Top 16 at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · Scuba Stephen · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | [ROV] Andy the Grape | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Win | — | TSD_Techie | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Loss | — | jsoong | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | BennyTBear | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R5 | Loss | — | Joshua Satterfield | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Win | — | Richard Richey | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Win | — | NickD | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Win | — | 1 Billion Crabs | Amber/Steel Steelsonglist |
| Top 16 | Loss | — | [ROV] Jimmy | Amber/Emerald Aggrolist |



















