Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
17th at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · Joshua Satterfield · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | FPG_Barber | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Win | — | Pinkytoe | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Win | — | Ryan Simpson | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Win | — | KristonD | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Win | — | Scuba Stephen | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Loss | — | James Gray II | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Win | — | Nive_the_Nerd | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Win | — | Garrett Martin | Amber/Emerald Aggrolist |

















