Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
51st at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · Nive_the_Nerd · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | SeanBrandt | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Win | — | Patriofelis | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Win | — | HULK_DAD | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Win | — | BadVegas | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R5 | Loss | — | ThatMoKid | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R6 | Loss | — | Dalton S | Amber/Emerald Circlelist |
| R7 | Loss | — | Joshua Satterfield | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Loss | — | Akira | Amber/Amethyst Midrangelist |


















