Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
58th at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · Patriofelis · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | [RoV] BING BONG | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Loss | — | Nive_the_Nerd | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Win | — | Aleks Hudson | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Win | — | LFG HeyHiHelloItsCristin | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R5 | Loss | — | BadVegas | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R6 | Win | — | SFI-Amadeus | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Loss | — | Rhapsody_in_Blue_Steel | Amber/Emerald Circlelist |
| R8 | Loss | — | Illumineer_Of_Fortune | Amethyst/Steel Shere Khanlist |





















