Core · Major event
Emerald/Steel Evasive
68th at The Cauldron Cup CCQ - $5,000 Challenge Championship Qualifier (138 players) · Aleks Hudson · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | SwankyRedbeard | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Loss | — | Nectar | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Loss | — | Patriofelis | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Win | — | SeanBrandt | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Win | — | LFG_J-Mills | Sapphire/Steel Detectiveslist |
| R7 | Win | — | Richard Richey | Amber/Emerald Aggrolist |
| R8 | Loss | — | FireKraken91 | Amethyst/Ruby Midrangelist |

















