Core · Major event
Sapphire/Steel Songs
36th at Quest Tour #6 (109 players) · NightRaven · Aug 8, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | [OSA] Voj4k | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Win | — | Vanos | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | TiO2 | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R4 | Win | — | MVRE | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | [LV] Olawa | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | [LV] Chrapek | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Win | — | [LV] Bernard | Amber/Emerald Circlelist |


















