Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Klaudiusz | Ruby/Steel Parrlist |
| R2 | Loss | — | NightRaven | Sapphire/Steel Songslist |
| R3 | Loss | — | Walliusek | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | Ingvar- | Emerald/Steel Meridalist |
| R5 | Win | — | BartoszD | Amber/Emerald Circlelist |
| R6 | Loss | — | [Q2W] EvilBunny | Amber/Ruby Actionslist |
| R7 | Draw | — | [LV] bahrynowskijakub | Amber/Emerald Circlelist |

















