Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [LV] Olawa | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Win | — | AdamTCGLorcana | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Loss | — | Kacd | Amber/Steel Lilo & Stitchlist |
| R4 | Win | — | MaksG | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Loss | — | Vanos | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | [LV] bahrynowskijakub | Amber/Emerald Circlelist |
| R7 | Loss | — | Janki | Sapphire/Steel Detectiveslist |
















