Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Marrcino | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | Awee | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Loss | — | MichalTrz | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Loss | — | BartoszD | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Win | — | Klaudiusz | Ruby/Steel Parrlist |
| R6 | Loss | — | Minaxo | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R7 | Win | — | TheSugarAlien | Amber/Ruby Meilin Leelist |


















