Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Mirqu_ | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Win | — | MaksG | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | [OSA] Rico | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | MuscleMike | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R5 | Loss | — | [M7] Greyvall | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | Marrcino | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Loss | — | YogiBear | Amber/Amethyst Midrangelist |















