Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | MaksG | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Win | — | Toku | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Win | — | Anubian | Amber/Emerald Aggrolist |
| R4 | Loss | — | [Q2W] EvilBunny | Amber/Ruby Actionslist |
| R5 | Win | — | Zaspiewam! | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | Awee | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Draw | — | TiO2 | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| Top 32 | Loss | — | [LV] Boledrag | Emerald/Steel Evasivelist |

















