Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Zaspiewam! | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Loss | — | Marrcino | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Loss | — | Mirqu_ | Amber/Steel Steelsonglist |
| R4 | Loss | — | Parisgreen | Amber/Emerald Aggrolist |
| R5 | Win | — | Farfocja | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | TheSugarAlien | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R7 | Win | — | Mopidorek | Amber/Emerald Toyslist |
















