Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Lisu192 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Loss | — | Vastayah | Amber/Steel Steelsonglist |
| R3 | Loss | — | Kunikosia | Amber/Steel Steelsonglist |
| R4 | Loss | — | Bart_April | Amber/Emerald Toyslist |
| R5 | Loss | — | Liwia | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R6 | Win | — | Farfocja | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Loss | — | Toku | Amber/Emerald Aggrolist |


















